Registro diario

Días en la bicicleta

56

Distancia

3248 km

Desnivel

72,037 m

Tiempo en marcha

262h 0m

En bus

890 km

DíaFechaUbicación finalDistanciaDesnivelTiempo en marcha
8323 agoSanta Leonor, Perú35.5 km1,515 m2h 56m
8222 agoOyón, Perú32.5 km2,107 m4h 43m
8121 agoOyón, PerúDescanso
8020 agoOyón, PerúDescanso
7919 agoOyón, PerúDescanso
7818 agoOyón, Perú45.0 km855 m4h 23m
7717 agoLaguna Patarcocha Campsite, Perú28.7 km505 m3h 2m
7616 agoAntacolpa, Perú30.0 km953 m3h 31m
7515 agoBaños, Perú45.5 km971 m4h 22m
7414 agoLa Unión, Perú20.9 km40 m1h 4m
7313 agoHuallanca, Perú62.7 km973 m6h 6m
7212 agoPastoruri Glacier Campsite, Perú60.7 km1,547 m6h 3m
7111 agoHuaraz, PerúDescanso
7010 agoHuaraz, PerúDescanso
699 agoHuaraz, PerúDescanso
688 agoHuaraz, PerúDescanso
677 agoHuaraz, PerúDescanso
666 agoHuaraz, PerúDescanso
655 agoHuaraz, Perú70.2 km1,095 m5h 4m
644 agoCaraz, PerúDescanso
633 agoCaraz, Perú52.4 km1,183 m4h 22m
622 agoYuracmarca, Perú54.6 km1,044 m4h 39m
611 agoChuquicara, Perú78.2 km208 m4h 17m
6031 julPallasca, PerúDescanso
5930 julPallasca, Perú46.9 km1,296 m3h 49m
5829 julSanta Clara de Tulpo, Perú42.7 km1,162 m3h 51m
5728 julCachicadán, Perú53.8 km652 m4h 40m
5627 julHuamachuco, Perú54.1 km1,122 m5h 20m
5526 julCajabamba, Perú58.9 km1,168 m4h 0m
5425 julSan Marcos, Perú66.7 km785 m4h 23m
5324 julCajamarca, PerúDescanso
5223 julCajamarca, PeruBus · llegada
5122 julCuenca, Ecuador → Cajamarca, PeruBus890 km
5021 julCuenca, EcuadorDescanso
4920 julCuenca, EcuadorDescanso
4819 julCuenca, Ecuador76.3 km1,186 m5h 25m
4718 julEl Tambo, Ecuador37.7 km912 m2h 50m
4617 julJoyagshi, Ecuador57.2 km1,670 m4h 36m
4516 julAlausí, Ecuador93.9 km1,892 m5h 54m
4415 julRiobamba, Ecuador98.9 km1,927 m6h 32m
4314 julLatacunga, EcuadorDescanso
4213 julLatacunga, EcuadorDescanso
4112 julLatacunga, Ecuador77.4 km1,109 m5h 16m
4011 julQuilotoa, Ecuador33.5 km1,488 m4h 59m
3910 julIsinliví, Ecuador44.8 km1,377 m4h 41m
389 julLasso, Ecuador87.8 km1,630 m7h 55m
378 julPifo, Ecuador91.0 km1,455 m6h 19m
367 julOtavalo, Ecuador10.5 km218 m57m
356 julCotacachi, EcuadorDescanso
345 julCotacachi, EcuadorDescanso
334 julCotacachi, Ecuador25.1 km393 m1h 55m
323 julIbarra, Ecuador125 km1,756 m6h 52m
312 julTulcán, EcuadorDescanso
301 julTulcán, Ecuador12.9 km238 m1h 6m
2930 junIpiales, Colombia18.2 km609 m1h 49m
2829 junSan Juan, Colombia65.7 km1,514 m5h 5m
2728 junPasto, ColombiaDescanso
2627 junPasto, Colombia84.5 km2,655 m6h 58m
2526 junCampsite on Trampolín de la Muerte, Colombia72.8 km2,948 m7h 13m
2425 junMocoa, Colombia79.1 km1,062 m5h 5m
2324 junSanta Rosa, Colombia71.3 km1,333 m5h 29m
2223 junSan Agustín, ColombiaDescanso
2122 junSan Agustín, ColombiaDescanso
2021 junSan Agustín, Colombia99.7 km3,227 m7h 53m
1920 junLa Argentina, Colombia118 km2,895 m10h 8m
1819 junYaguará, Colombia96.2 km1,012 m5h 9m
1718 junAipe, Colombia148 km1,085 m7h 41m
1617 junSecond Buenos Aires, Colombia99.0 km1,877 m5h 46m
1516 junSome campsite between Salento and Ibagué, Colombia29.9 km2,477 m3h 45m
1415 junSalento, ColombiaDescanso
1314 junSalento, Colombia19.8 km509 m1h 34m
1213 junFilandia, Colombia42.7 km1,355 m4h 37m
1112 junCartago, Colombia48.6 km656 m3h 48m
1011 junVillanueva, Colombia37.2 km962 m3h 43m
910 junApía, Colombia53.3 km1,148 m5h 4m
89 junAnserma, Colombia74.2 km2,903 m7h 3m
78 junJardìn, ColombiaDescanso
67 junJardìn, Colombia35.4 km941 m4h 5m
56 junJericó, Colombia45.6 km1,697 m3h 58m
45 junFredonia, Colombia67.1 km1,574 m6h 31m
34 junEl Retiro, Colombia28.2 km1,126 m3h 7m
23 junMedellín, Colombia1.4 km40 m7m
12 junDescanso
01 junDescanso
Total3248 km72,037 m262h 0m