Registro diario

Días en la bicicleta

17

Distancia

1044 km

Desnivel

25,484 m

Tiempo en marcha

84h 6m

DíaFechaUbicación finalDistanciaDesnivelTiempo en marcha
2122 junSan Agustín, ColombiaDescanso
2021 junSan Agustín, Colombia99.7 km3,227 m7h 53m
1920 junLa Argentina, Colombia118 km2,895 m10h 8m
1819 junYaguará, Colombia96.2 km1,012 m5h 9m
1718 junAipe, Colombia148 km1,085 m7h 41m
1617 junSecond Buenos Aires, Colombia99.0 km1,877 m5h 46m
1516 junSome campsite between Salento and Ibagué, Colombia29.9 km2,477 m3h 45m
1415 junSalento, ColombiaDescanso
1314 junSalento, Colombia19.8 km509 m1h 34m
1213 junFilandia, Colombia42.7 km1,355 m4h 37m
1112 junCartago, Colombia48.6 km656 m3h 48m
1011 junVillanueva, Colombia37.2 km962 m3h 43m
910 junApía, Colombia53.3 km1,148 m5h 4m
89 junAnserma, Colombia74.2 km2,903 m7h 3m
78 junJardìn, ColombiaDescanso
67 junJardìn, Colombia35.4 km941 m4h 5m
56 junJericó, Colombia45.6 km1,697 m3h 58m
45 junFredonia, Colombia67.1 km1,574 m6h 31m
34 junEl Retiro, Colombia28.2 km1,126 m3h 7m
23 junMedellín, Colombia1.4 km40 m7m
12 junDescanso
01 junDescanso
Total1044 km25,484 m84h 6m